Category: Herbicide
Trade Name: VINASH™
Technical Name: Paraquat Dichloride 24% SL
Mode of Action: Vinash is a non-selective, fast-acting contact herbicide that destroys green plant tissue by generating reactive oxygen species (superoxide) during photosynthesis. It disrupts cell membranes and cytoplasm, causing rapid desiccation within 24–48 hours. It works on contact and does not translocate to roots.
| Approved Crops | Target Pest/ Disease | Dosage /ha |
|---|---|---|
| Tea (Post-emergence directed inter row application at 2-3 leaf stage of weeds) | Imperata Setaria sp., Commelina benghalensis, Boerraria hispida, Paspalum conjugatum, | 0.8-4.25 ltr (For season long weed control, use 2.5-5.0 ltr for initial application. For subsequent repeat spot application use 1 litre) |
| Potato (Post-emergence overall / inter- row application at 5-10 % emergence) | Chenopodium sp. Anagallis arvensis Trianthema monogyna Cyperus rotundus Fumeria parviflora | 2.0 ltr. |
| Cotton (Post-emergence directed inter row application at 2-3 leaf stage of weeds) | Digera arvensis, Cyperus iria, Trianthema monogyna, Corchorus spp., Leucas aspera, Euphorbia spp. | 1.25-2.0 |
| Rubber (Post-emergence directed inter row application at 2-3 leaf stage of weeds) | Digitaria sp., Eragrostis sp., Fimbristylis sp. | 1.5-2.5 |
| Coffee | Digitaria marginata, paspalum Conjugatum, Ageratum conyzoides, Borreria hispida, Euphorbia hirta, Commelina benghalensis, Eleusine indica | 1 |
| Rice [pre-plant (minimum tillage) before sowing/transplan ting for controlling standing weeds] | Echinochloa crusgalli, Cyperus iria, Ageratum conyzoides, Commelina benghalensis, Marsilea quadriofoliata, Brachiaria mutica | 1.25-3.5 |
| Wheat [pre-plant (minimum tillage) before sowing] | Grassy & Broad leaf weeds | 4.25 ltrs |
| Maize [pre-plant (minimum tillage) before sowing] | Cyperus rotundus, Commelina benghalensis, Trianthema monogyna, Amaranthus spp., Echinochloa spp. | 0.8-2.0 ltrs |
| Maize (Post-emergence directed inter row application at 2-3 leaf stage of weeds) | Cyperus iria, Cyperus rotundus, Commelina benghalensis, Amaranthus spp., Echinochloa spp., Trianthema monogyna | 0.8-2.0 ltrs |
| Grapes (Post-emergence directed inter row application at 2-3 leaf stage of weeds) | Cyperus rotundus Cynodon dactylon Convolvulus sp. Portulaca sp. Tridax sp. | 2.0ltrs. |
| Apple (Post-emergence directed inter row application at 2-3 leaf stage of weeds) | Rosa moschata Rosa eglantaria Rubus ellipticus | 3.25 ltrs |
| Aquatic weed control Water ways Canals, Ponds Etc. | Eichhornia crassipes Hydrilla Typha latifolia | 4.25 ltr |
Herbicides
