Category: Herbicide
Trade Name: METRIDHAN™
Technical Name: Metribuzin 70% WP
Mode of Action:
| Approved Crops | Weed Species | Dosage /ha |
|---|---|---|
| Soybean | Cyperus campestris, Eragrostis spp., Digitaria spp., Cyperus esculentus, Borreria spp. | 0.5-0.75 kg/ ha |
| Wheat | Phalaris minor, Chenopodium album, Melilotus spp. | 0.25-0.30 kg / ha |
| Sugarcane | Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Asphodelus fistulosus, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Portulaca oleracea, Anagallis arvensis, Cichorium intybus, Echinochloa colonum, Dactyloctenium aegyptium, Parthenium hysterophorus, Commelina spp. | 1.5-2.0 kg / ha |
| Potato | Chenopodium album, Trianthema monogyna, Parthenium hysterophorus, Fumaria parviflora, Melilotus spp., Phalaris minor | 0.75 kg / ha |
| Tomato | Trianthema portulacastrum, Dactyloctenium aegyptium, Gynandropsis pentaphylla, Amaranthus viridis, Portulaca oleracea, Digera arvensis,Euphorbia frustrate, Echinochloa colonum, Ageratum conyzoides, Eleusine indica, Setaria glauca, Commelina benghalensis | 0.75 kg / ha |
Herbicides
