Category: Herbicide
Trade Name: CLEAR 58™
Technical Name: 2,4-D Amine Salt 58% S.L.
Mode of Action:
Clear 58 is a selective, systemic post-emergence herbicide that acts as a synthetic auxin (growth regulator). It is absorbed by leaves and roots, translocating to meristematic tissues to cause uncontrolled cell division, leading to stem curl-over, leaf withering, and eventual death of broadleaf weeds| Approved Crops | Common Name of the Pest | Dosage /ha |
|---|---|---|
| Maize | Trianthema monogyna, Amaranthus spp., Tribulus terrestris, Boerhavia diffusa, Euphorbia hirta, Portulaca oleracea, Cyperus spp. | 0.86 ltr / ha |
| Wheat | Chenopodium album, Fumaria parviflora, Melillotus alba, Vicia sative, Asphodelus tenuifolius, Convolvulus arvensi, | 0.86-1.29 ltr / ha |
| Sorghum | Cyperus iria, Digera arvensis, Convolvulus arvensis, Trianthema sp., Tridax procumbens, Euphorbia hirta, Phyllanthus niruri. | 3.1 ltr / ha |
| Potato | Chenopodium album, Asphodelus tenuifolius, Anagalis arvensis, Convolvulus arvensis, Cyperus iria, Portulaca oleracea | 3.44 ltr / ha |
| Sugarcane | Cyperus iria, Digitaria spp., Dactyloctenium aegyptium, Digera arvensis, Portulaca oleracea, Commelina benghalensis, Convolvulus arvensis | 6.3 ltr / ha |
| Aquatic Weeds Non crop area | Eichhornia crassipes, Parthenium hysterophorus, Cyperus rotundus | 0.86-1.72 ltr / ha |
Herbicides
